Thông tin giải đấu
Bảng xếp hạng, đội hình các đội tuyển và các cầu thủ ghi bàn / kiến tạo / nhận thẻ nhiều nhất giải.
Bảng xếp hạng vòng bảng
12 bảng · cập nhật mỗi giờ
Group A
| # | Đội | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MexicoMEX | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | South AfricaZAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Korea RepublicKOR | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Czech RepublicCZE | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| # | Đội | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SwitzerlandSUI | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | CanadaCAN | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia and HerzegovinaBIH | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | QatarQAT | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group C
| # | Đội | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrazilBRA | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | MoroccoMAR | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | ScotlandSCO | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | HaitiHTI | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D
| # | Đội | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | AustraliaAUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | ParaguayPRY | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | TürkiyeTUR | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Group E
| # | Đội | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GermanyGER | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Côte d'IvoireCIV | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | EcuadorECU | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | CuracaoCUW | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| # | Đội | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetherlandsNED | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | JapanJPN | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | SwedenSWE | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | TunisiaTUN | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| # | Đội | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BelgiumBEL | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | EgyptEGY | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | IranIRN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | New ZealandNZL | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| # | Đội | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpainESP | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cape Verde IslandsCPV | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | UruguayURU | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi ArabiaKSA | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group I
| # | Đội | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FranceFRA | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | NorwayNOR | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | SenegalSEN | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | IraqIRQ | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Group J
| # | Đội | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArgentinaARG | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | AustriaAUT | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | AlgeriaDZA | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | JordanJOR | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group K
| # | Đội | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ColombiaCOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | PortugalPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | Congo DRCOD | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | UzbekistanUZB | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group L
| # | Đội | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EnglandENG | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | CroatiaCRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | GhanaGHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | PanamaPAN | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |















































